CORPORATE SECRETARYSHIP
I YEAR
| Semester I | Semester II |
|---|---|
| Paper I | Paper I |
| Paper II | Paper II |
| Core – Financial Accounting – I | Core – Financial Accounting – II |
| Core – Business Organisation and Management | Core – Principles of Insurance |
| Paper V | Paper V |
| Allied I – Company Law – I | Allied II – Company Law – II |
II YEAR
| Semester III | Semester IV |
|---|---|
| Paper I | Paper I |
| Paper II | Paper II |
| Paper III | Core 7 – Quantitative Techniques |
| Paper IV | Core 8 – Secretarial Practice – II |
| Paper V | Paper V |
| Paper VI | Non Major Elective II – Economics For Competitive Examination II |
| Paper VII | Skill Based II Core – Entrepreneurship Development |
III YEAR
| Semester V | Semester VI |
|---|---|
| Paper I | Core 17 – Corporate Accounting – II |
| Paper II | Core 18 – Management Accounting |
| Paper III | Core 19 – Industrial Law |
| Paper IV | Core 20 – Auditing |
| Paper V | Elective II – Income Tax Law & Practics |
| Paper VI | Paper VI |
